WDW-G桌上型微機控制電子萬能試驗機
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
WDW桌上型微機控制電子萬能試驗機
性能特點:
該機通過交流伺服電機驅(qū)動橫梁移動。產(chǎn)品配置的全數(shù)字化多通道閉環(huán)測控系統(tǒng),是應用了許多先進的專業(yè)技術(shù)開發(fā)的新一代測控系統(tǒng),控制軟件能自動求取抗拉強度、屈服強度、彈性模量、非比例延伸強度RP0.2 等常規(guī)數(shù)據(jù);可實現(xiàn)三閉環(huán)控制;試驗過程中可實時顯示力-位移,力-時間,應力-應變等多種試驗曲線,并能隨時自動切換、觀察比較。計算機控制系統(tǒng)對試驗過程的控制和數(shù)據(jù)處理完全符合相應國標的要求。
自動清零、自動換檔或不分檔、自動標定、自動存盤、可選用單一控制方式或多步程控方式進行試驗。試樣斷裂后自動停機,試驗數(shù)據(jù)自動保存、自動分析并可輔助人工分析,批量試驗,批量處理,自動統(tǒng)計結(jié)果。 界面美觀,功能齊全,擴展便利,操作簡便,安全可靠。
技術(shù)參數(shù):
型號 | WDW-1G | WDW-2G | WDW-5G | WDW-10G | ||
最大試驗力 | 1kN | 2kN | 5kN | 10kN | ||
精度等級 | 0.5級 | |||||
試驗力測量范圍 | 0.4% - 100% FS | |||||
試驗力示值誤差 | ±0.5% | |||||
試驗力分辨率 | 最大試驗力的1/500000(1000000),全程不分檔。 | |||||
橫梁位移示值誤差 | ±0.2% | |||||
位移分辨力 | 0.015 μm | |||||
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005 ~ 5%FS/S | |||||
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi);速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內(nèi) | |||||
變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005 ~ 5%FS/S | |||||
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi);速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內(nèi) | |||||
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001 ~ 500mm/min | |||||
橫梁速度相對誤差 | 設定值的±0.2%以內(nèi) | |||||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5% ~ 100%FS | |||||
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0. 1%以內(nèi);設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內(nèi)。 | |||||
拉伸空間(不含夾具) | 750mm | |||||
壓縮空間 | 650mm | |||||
有效試驗寬度 | 360 | |||||
外形尺寸(mm) | 780×480×1160 | |||||
主機電源 | 220V/50Hz,±10% | |||||
功率 | 0.75KW | |||||
主機重量 | 約200Kg | 約350Kg | ||||
大 變 形 | 大變形測量范圍 | 10 ~ 800mm | 注 | 1.夾具及變形測量裝置等附件,依客戶需求配置。 | ||
大變形示值誤差 | 示值的±2%以內(nèi) | 2.可根據(jù)用戶要求進行局部調(diào)整。 | ||||
大變形分辨力 | 0.008mm | 3.特殊加高加寬的試驗空間可定制。 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價
如果您對產(chǎn)品有興趣,請?zhí)顚懶畔⒔o我們留言,我們會盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟南市歷城區(qū)科云路88號
銷售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660