微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)G 系列
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品詳情
WAW-G 微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
主要用途:
該試驗(yàn)機(jī)廣泛適用于金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件、構(gòu)件等試樣的拉伸試驗(yàn);增加輔具后,亦可做壓縮、彎曲、剪切等試驗(yàn)。
采用全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)力、位移、變形的三閉環(huán)控制要求,控制方式之間能任意組合、平滑切換。
完全滿足GB/T 228. 1 《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》的要求。軟件滿足GB/T 17671 、GB/T 50081、GB/T 232。
該機(jī)是質(zhì)檢單位、科研院所、大專院校、工礦企業(yè)必備的檢測(cè)儀器。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WAW-600G | WAW-1000G | WAW-2000G | |
夾緊方式 | 液壓加緊 | 液壓加緊 | 液壓加緊 | |
最大試驗(yàn)力 | 600kN | 1000kN | 2000kN | |
精度等級(jí) | 0.5級(jí) | |||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%- 100% FS(全程不分檔) | |||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±0.5% | |||
變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1% ~ 100%FS | |||
變形示值相對(duì)誤差 | ±0.5% | |||
變形分辨力 | 最大變形量的1/500000(1000000) | |||
試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s | |||
活塞行程(mm) | 250 | |||
六柱數(shù) | 6 | |||
立柱間有效距離(mm) | 500 | 500 | 800 | |
拉伸鉗口最大間距(mm) | 700 | 690 | 940 | |
最大壓縮空間(mm) | 620 | 605 | 840 | |
圓試樣夾持范圍(mm) | φ13-φ26,φ26-φ40 | φ13-φ26,φ26-φ40,φ40-φ60 | φ15-φ30,φ30-φ55,φ55-φ70 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-20,20-40 | 10-40,40-70 | |
壓板尺寸(mm) | φ 180 | 210 ×210 | φ240 | |
選配彎曲輔 具 | 彎曲輥間距(mm) | 30-380 | 50-570 | 50-550 |
壓輥直徑(mm) | φ30 | φ50 | φ50 | |
主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng).寬.高)(mm) | 950×800×2200 | 1000×800×2475 | 1455×1040×3290 | |
油源外形尺寸(長(zhǎng).寬.高)(mm) | 850×700×1900 | 850×700×1900 | 850×700×1900 | |
電源 | 三相五線制(380V 50Hz) | |||
重量 | 約3800kg | 約5000kg | 約9000kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)
如果您對(duì)產(chǎn)品有興趣,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)信息給我們留言,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系。
在線留言
底部鏈接
聯(lián)系我們
公司地址: 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)科云路88號(hào)
銷(xiāo)售熱線: 0531-88608888
企業(yè)郵箱: tctest@tianchentest.com
售后熱線: 0531-88620000 400-658-6660